37 какой регион
Недавно в МВД России утвердили изменения в приказ № 766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, и теперь транспортным средствам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Если цифры справа на номерном знаке раньше могли начинаться только с единички или семерки, то теперь это могут быть 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Бытовало мнение, что длина номерной пластины не дает объемным цифрам «втиснуться» на место, но замеры МВД показали, что поместится даже самый широкий символ 444, и все вздохнули с облегчением – запас номеров, таким образом, иссякнет еще не скоро. Так, Москва сможет использовать коды 999, 277, Санкт-Петербург — 778, 278 и так далее.
Телефонные коды
Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.
  | Код | Страна | Регион | Город | Оператор | Добавлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+37 | аннулирован (был закреплен за ГДР) | 2012-11-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+370 | Литва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+370 | Литва | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+371 | Латвия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+371 | Латвия | Рига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+371 | Латвия | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+372 | Эстония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+372 | Эстония | Таллинн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+372 | Эстония | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+373 | Молдавия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+373 | Молдавия | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+374 | Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+374 | Армения | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 | Белоруссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+375 | Белоруссия | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+376 | Андорра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+376 | Андорра | Андорра-Ля-Велья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+376 | Андорра | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+377 | Косово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+377 | Монако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+377 | Монако | Монако | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+377 | Монако | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+378 | Сан-Марино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+378 | Сан-Марино | Сан-Марино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+378 | Сан-Марино | Fixed | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать ещё 1,850 |
Конституционный порядок
Рекомендуем
С одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 726 272 автомобильных регистрационных знака, после этого происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. И номера начинают выдаваться заново.
Некоторым субъектам Федерации, имеющим крупные автопарки, уже присвоены несколько кодов региона, но их станет еще больше, согласно новому приказу. В табличке ниже мы собрали все существующие коды регионов, а также перспективные, о которых известно на сегодня. Правда, все нововведения еще не озвучены, таблица будет пополняться, поэтому в некоторых графах стоят пропуски.
К сожалению, запрашиваемая страница не существует.
Ничего не найдено по данному запросу. Попробуйте воспользоваться поиском чтобы найти то, что Вам нужно!
Вам также может понравиться
По статье КоАП РФ 12.5 части 3.1 от 2020 года, принятой
47.8k.
Штраф за тонировку с 1 января 2024 составляет 500рублей.
13.1k.
Знак 1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» относится
72 регион — это Тюменская область в России.
Тонировочная полоса на лобовое стекло снижает риск
Тонировка любого вида – это нанесение темного покрытия
28 регион — это Амурская область. 28 регион на
16.7k.
75, 80 регион — это Забайкальский край в России.
Сейчас читают:
Новые комментарии
- Аноним к записи Как узнать дату начала стажа по водительскому удостоверению для страховки ОСАГО по номеру прав или РСА
- НАТАЛЬЯ 25 лет к записи Чем отличаются права на механику и автомат коробку: отметкой, обучением, стоимостью
- Добрый Вася к записи Можно ли официально купить водительское удостоверение без обучения и медсправки
- Андрей к записи Что будет при остановке за тонировку с предписанием или повторную в 2024г
- Александр к записи Водительское удостоверение на трактор нового образца: как получить, стоимость и что будет за езду без прав
- Александр к записи Действительны ли украинские водительские права в России и как их поменять на российские
- FoPrko к записи Штраф за тонировку лобового, передних, боковых и задних стекол на сегодняшний день
Новое на сайте:
© 2024 Автозакон | Копирование информации только с разрешения правообладателя.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK
Источники:
https://www.statdata.ru/spisok-regionov-rossii-s-kodamy&rut=408fc4335129139115bfbd8a41f88d95ca15218b1462ef08156e89b6d42adef9
https://calcus.ru/kody-regionov&rut=6d673ae48745023b32d57ab5186adec0837dd6b97dae96db41349c072aaa3638
https://sanstv.ru/codes/code-37&rut=6d9efc515cdfb835ceb8e60a739f0498e70899603d8862775b2613cbcf1e2837
https://codificator.ru/code/car.html&rut=4930b1ae3ae168898b40adaa7619b15931964fb05fdaa50f8978b99a98e466f1
https://codificator.ru/code/auto/37&rut=02372c715f2df25839906f9773d6f3578c611708eb11ae74872ffa92224931ac
https://codificator.ru/code/regions/&rut=3aa70ff07c75e652e152e2c76882ca766266031bd7cbeb931206659a48311106
https://www.zr.ru/content/articles/923507-vse-tsifrovye-kody-na-regional/&rut=65cb84e06afae6348ae417a43b7208242755a1cdb07c90488746433fd902ba62
https://avtozakon.online/kod-regiona/37/&rut=82bc53d0af63a5dac59f86a18e7d33b5a40da1924ec857d8640b8d7c1c5aa6e2
https://region-operator.ru/detect&rut=8b34f4d15e9a0791f7e0d830b53e5d9495f6bfcbcf288f3de936d77ee6ea7df6