Чекотова нина александровна
Заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
Обнародованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год. Средний доход парламентария Приангарья за 2018 год составил 34,2 млн рублей в год, такая цифра сложилась за счет того, что наиболее состоятельные депутаты заработали от 30 до 878 млн рублей. Однако большинство депутатов областного парламента в прошлом году получили доход в размере от 1 до 5 млн рублей. Сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2018 год
Декларированный доход депутата за 2018 год, руб. | Декларированный доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб. | Декларированный семейный доход за 2018 год, руб. | ||
1 | Алдаров Кузьма Романович | 3 121 793,71 | 1 579 200,00 | 4 700 993,71 |
2 | Андреев Андрей Анатольевич | 1 081 095,49 | 228 051,86 | 1 309 147,35 |
3 | Бакуров Евгений Викторович | 365 021 047,76 | — | 365 021 047,76 |
4 | Безродных Ольга Владимировна | 1 716 598,11 | 266 970,47 | 1 983 568,58 |
5 | Белов Александр Сергеевич | 659 485,16 | 280 593,00 | 940 078,16 |
6 | Бренюк Сергей Алексеевич | 800 891,62 | 183 752,64 | 984 644,26 |
7 | Битаров Александр Семенович | 1 737 370,08 | 97 547 337,25 | 99 284 707,33 |
8 | Бриток Дмитрий Николаевич | 34 047 485,96 | — | 34 047 485,96 |
9 | Ведерников Александр Викторович | 2 420 261,67 | 66,41 | 2 420 328,08 |
10 | Вепрев Александр Алексеевич | 98 146 268,17 | — | 98 146 268,17 |
11 | Габов Роман Федорович | 2 385 103,82 | 553 091,47 | 2 938 195,29 |
12 | Гаськов Александр Юрьевич | 5 942 910,39 | — | 5 942 910,39 |
13 | Егорова Лариса Игоревна | 1 116 143,12 | 398 836,87 | 1 514 979,99 |
14 | Дикусарова Наталья Игоревна | 3 518 380,80 | 269 160,37 | 3 787 541,17 |
15 | Кондрашов Виктор Иванович | 2 088 173,47 | 2 683 777,49 | 4 771 950,96 |
16 | Красноштанов Антон Алексеевич | 1 033 106,90 | 24 017 606,85 | 25 050 713,75 |
17 | Крывовязый Иван Викторович | 4 295 071,08 | — | 4 295 071,08 |
18 | Кудрявцева Галина Федоровна | 3 824 740,05 | — | 3 824 740,05 |
19 | Курбайлов Магомед Магомедович | 320 532,00 | 1 776 242,00 | 2 096 774,00 |
20 | Левченко Андрей Сергеевич | 386 390,99 | — | 386 390,99 |
21 | Лобков Артем Валентинович | 3 977 721,97 | 664 897,08 | 4 642 619,05 |
22 | Любенков Георгий Александрович | 3 480 889,38 | 4 418 922,62 | 7 899 812,00 |
23 | Маслов Андрей Семёнович | 1 050 536,74 | 1 105 093,03 | 2 155 629,77 |
24 | Носенко Ольга Николаевна | 2 736 005,51 | — | 2 736 005,51 |
25 | Обухов Анатолий Васильевич | 263 714,50 | — | 263 714,50 |
26 | Осодоев Геннадий Алексеевич | 1 127 585,39 | 403 927,48 | 1 531 512,87 |
27 | Перетолчин Виталий Владимирович | 2 963 229,01 | — | 2 963 229,01 |
28 | Петрук Светлана Михайловна | 2 486 108,51 | 1 595 949,72 | 4 082 058,23 |
29 | Попов Олег Николаевич | 2 182 855,86 | 276 000,00 | 2 458 855,86 |
30 | Побойкин Виктор Леонидович | 5 842 703,68 | — | 5 842 703,68 |
31 | Романов Антон Васильевич | 1 027 304,65 | — | 1 027 304,65 |
32 | Сагдеев Тимур Ринатович | 1 996 142,37 | 5 611 250,54 | 7 607 392,91 |
33 | Сарсенбаев Евгений Сейтович | 26 592 372,56 | 707 473,69 | 27 299 846,25 |
34 | Синцова Ирина Александровна | 3 056 632,00 | — | 3 056 632,00 |
35 | Сокол Сергей Михайлович | 2 975 386,85 | 13 321 473,61 | 16 296 860,46 |
36 | Сумароков Илья Алексеевич | 6 780 058,55 | 158 254,27 | 6 938 312,82 |
37 | Сумароков Павел Ильич | 5 992 017,99 | 645 883,36 | 6 637 901,35 |
38 | Труфанов Николай Степанович | 3 009 584,73 | 6 644 824,27 | 9 654 409,00 |
39 | Тютрин Дмитрий Геннадьевич | 1 215 435,67 | — | 1 215 435,67 |
40 | Франтенко Степан Сергеевич | 10 434 852,59 | — | 10 434 852,59 |
41 | Хайдуков Валерий Валерьевич | 1 254 150,23 | 87 989,24 | 1 342 139,47 |
42 | Чекотова Нина Александровна | 878 147 633,49 | 878 147 633,49 | |
43 | Шевченко Светлана Петровна | 571 305,07 | 571 305,07 | |
44 | Шершнев Денис Павлович | 31 819 522,18 | 153 600,00 | 31 973 122,18 |
45 | Шпаков Виктор Юрьевич | 5 560 253,82 | 944 291,87 | 6 504 545,69 |
Средний доход | 34 226 818,97 |
ЧЕКОТОВА
Нина
Александровна
Депутат законодательного собрания Иркутской области, член комитета по собственности и экономической политике.
Карьеру в советские годы начинала на позициях старшего продавца и товароведа в предприятиях торговли.
Генеральный директор ООО «Чекотова П.А. «Фортуна» — компании, занимающейся арендой и управлением недвижимостью и владеющей долями еще в нескольких предприятиях.
В собственности у Чекотовой — десятки земельных участков совокупной площадью около 50 га.
Занимает место
в рейтинге
Иркутские персоналии
Главный
Занимает место
в рейтинге
Бизнес
Сфера
Занимает место
в рейтинге
Генеральный директор
Профессия
Такой страницы нет на сайте
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Иркутский филиал АО ИД «Комсомольская правда», г. Иркутск, ул. Партизанская, 75 ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 664009, а/я 194 Контактный тел. +7 (3952) 20-80-08, 20-80-05
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]
Источники:
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=374085&rut=f0b42f954ab581f17d54ed37f0a872a884bd1b57810c8216d256c9ea9c42c2d3
https://global38.ru/person/id/335&rut=19ac8e261a158e4139c1a64bd07ce133f2b8e4878495e524b17df6d0d77055dc
https://www.irk.kp.ru/daily/24162.4/375622/&rut=74376f34808d64fb4a85e7183a9fd0619383e096da6c39c95f782be89e495533