Комплексные решения
Задача 1. Найдите геометрическое место точек, изображающих $z$, удовлетворяющих системе неравенств: $ |z-1| lt 1, \ Re z le 1, \ Im z le 1.$
Комплексные решения
Популярные задачи
Рейтинг | Тема | Задача | Форматированная задача |
---|---|---|---|
1 | Множитель | x^2-4 | |
2 | Множитель | 4x^2+20x+16 | |
3 | График | y=-x^2 | |
4 | Вычислить | 2+2 | |
5 | Множитель | x^2-25 | |
6 | Множитель | x^2+5x+6 | |
7 | Множитель | x^2-9 | |
8 | Множитель | x^3-8 | |
9 | Вычислить | квадратный корень из 12 | |
10 | Вычислить | квадратный корень из 20 | |
11 | Вычислить | квадратный корень из 50 | |
12 | Множитель | x^2-16 | |
13 | Вычислить | квадратный корень из 75 | |
14 | Множитель | x^2-1 | |
15 | Множитель | x^3+8 | |
16 | Вычислить | -2^2 | |
17 | Вычислить | квадратный корень из (-3)^4 | |
18 | Вычислить | квадратный корень из 45 | |
19 | Вычислить | квадратный корень из 32 | |
20 | Вычислить | квадратный корень из 18 | |
21 | Множитель | x^4-16 | |
22 | Вычислить | квадратный корень из 48 | |
23 | Вычислить | квадратный корень из 72 | |
24 | Вычислить | квадратный корень из (-2)^4 | |
25 | Множитель | x^3-27 | |
26 | Вычислить | -3^2 | |
27 | Множитель | x^4-1 | |
28 | Множитель | x^2+x-6 | |
29 | Множитель | x^3+27 | |
30 | Множитель | x^2-5x+6 | |
31 | Вычислить | квадратный корень из 24 | |
32 | Множитель | x^2-36 | |
33 | Множитель | x^2-4x+4 | |
34 | Вычислить | -4^2 | |
35 | Множитель | x^2-x-6 | |
36 | Множитель | x^4-81 | |
37 | Множитель | x^3-64 | |
38 | Вычислить | 4^3 | |
39 | Множитель | x^3-1 | |
40 | График | y=x^2 | |
41 | Вычислить | 2^3 | |
42 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -18)/60 | |
43 | Множитель | x^2-6x+9 | |
44 | Множитель | x^2-64 | |
45 | График | y=2x | |
46 | Множитель | x^3+64 | |
47 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -12)/40 | |
48 | Множитель | x^2-8x+16 | |
49 | Вычислить | 3^4 | |
50 | Вычислить | -5^2 | |
51 | Множитель | x^2-49 | |
52 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -75)/40 | |
53 | Множитель | x^2+6x+9 | |
54 | Множитель | 4x^2-25 | |
55 | Вычислить | квадратный корень из 28 | |
56 | Множитель | x^2-81 | |
57 | Вычислить | 2^5 | |
58 | Вычислить | -8^2 | |
59 | Вычислить | 2^4 | |
60 | Множитель | 4x^2-9 | |
61 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -50)/60 | |
62 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -20)/24 | |
63 | Множитель | x^2+4x+4 | |
64 | Множитель | x^2-10x+25 | |
65 | Вычислить | квадратный корень из -16 | |
66 | Множитель | x^2-2x+1 | |
67 | Вычислить | -7^2 | |
68 | График | f(x)=2^x | |
69 | Вычислить | 2^-2 | |
70 | Вычислить | квадратный корень из 27 | |
71 | Вычислить | квадратный корень из 80 | |
72 | Множитель | x^3+125 | |
73 | Вычислить | -9^2 | |
74 | Множитель | 2x^2-5x-3 | |
75 | Вычислить | квадратный корень из 40 | |
76 | Множитель | x^2+2x+1 | |
77 | Множитель | x^2+8x+16 | |
78 | График | y=3x | |
79 | Множитель | x^2+10x+25 | |
80 | Вычислить | 3^3 | |
81 | Вычислить | 5^-2 | |
82 | График | f(x)=x^2 | |
83 | Вычислить | квадратный корень из 54 | |
84 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -45)/24 | |
85 | Множитель | x^2+x-2 | |
86 | Вычислить | (-3)^3 | |
87 | Множитель | x^2-12x+36 | |
88 | Множитель | x^2+4 | |
89 | Вычислить | квадратный корень из (-8)^2 | |
90 | Множитель | x^2+7x+12 | |
91 | Вычислить | квадратный корень из -25 | |
92 | Множитель | x^2-x-20 | |
93 | Вычислить | 5^3 | |
94 | Множитель | x^2+8x+15 | |
95 | Множитель | x^2+7x+10 | |
96 | Множитель | 2x^2+5x-3 | |
97 | Вычислить квадратный корень | квадратный корень из 116 | |
98 | Множитель | x^2-x-12 | |
99 | Множитель | x^2-x-2 | |
100 | Вычислить | 2^2 |
- О нас
- Примеры
- Глоссарий
- Аффилированные лица
- Вакансии
- Материалы для прессы
- Конфиденциальность
- Условия
- Контактные данные
- DO NOT SELL MY INFO
- Mathway © 2024
Для Mathway требуются JavaScript и современный браузер.
Графические задачи с комплексными числами
Задача 1. Найдите геометрическое место точек, изображающих $z$, удовлетворяющих системе неравенств: $ |z-1| lt 1, \ Re z le 1, \ Im z le 1.$
Задача 2. Изобразите на $C$: $Re z^2 =-1$.
Последние новости
Компания «Комплексные решения» приняла участие в ежегодной выставке «РосУпак-2018».
В типографии БК завершен монтаж новой автоматической кашировальной линии Aspire-1416. Это вторая машина из модельного ряда Aspire, поставленная компанией «Комплексные решения» в Санкт-Петербурге в этом году.
В апреле этого года в типографии «Петропак», г. Санкт-Петербург, была инсталлирована автоматическая кашировальная линия серии Aspire СS 1316.
Двадцать третьего мая были закончены пуско-наладочные работы кашировальной линии Ativa CS-1207. Уникальность этой линии заключается в полной автоматизации подачи заготовок и приемки откашированных листов.
Основным направлением ООО «Комплексные решения» является поставка нового и с пробегом полиграфического оборудования и расходных материалов. Мы предлагаем решения для производства картонной, кашированной и гибкой упаковки. Разработка и проектирование производства упаковки любого уровня. Поставки оборудования и систем функционирования. Аспирация, системы контроля, основное и вспомогательное оборудование, транспортные и логистические системы. Техническое и технологическое сопровождение производства. Поставки расходных материалов, комплектующих и узлов для машин европейского и азиатского производства: BOBST, BHS, MWU, Martin, Heidelberg ,Mitsubishi, ManRoland, Control-Ing, SBL и многие другие. Продажа полиграфических линий и станков бывшего в употреблении. Восстановление и предпродажная подготовка. Схемы Trade-In. Оборудование из Европы и Америки. Послепродажный сервис и оригинальные запчасти для полиграфических систем. Наша компания предлагает Вам долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодной основе, немедленное реагирование на Ваши заявки, консультации высококвалифицированного персонала, поставки оборудования и комплектующих точно в срок. У нас вы сможете купить станки для полиграфии по самым оптимальным ценам.
ООО «Комплексные решения» — надежный партнер, мы способны решить любую поставленную задачу на высоком профессиональном уровне!
Источники:
https://www.mathway.com/ru/popular-problems/Algebra/912948&rut=8bd16f7f2d67d2221a4447f4379c1bed20da69ad405a925df7bafbb02db68c77
https://www.matburo.ru/ex_ma.php?p1=makn&rut=da580c3765c6e4ebfadf0ebdc7a509e3f335dee6f8225b90792cc959169a6cbb
http://www.kompre.ru/&rut=d824896586176a405a068accbb5f767b62bd3605a0522e2e7d9a6a9476a936c8