Расписание автобусов нижний тагил
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Расписание автобусов нижний тагил
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание « TagilCity ». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г .
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора : Мамонтова Юлия Александровна
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Расписание автобусов нижний тагил
Все города
- Петропавловск-Камчатский
- Усолье-Сибирское
Ждем ваши отзывы и предложения о работе и развитии сервиса на [email protected] Жалобы на перевозчиков направляйте в соответствующие контролирующие органы.
Информация на сайте представлена в ознакомительных целях. За возможные задержки в расписании или несоответствие расписания в определенный момент времени
администрация сайта ответственности не несет. Уточняйте расписание у организаций перевозчиков.
- Связаться с нами
© 2015 — 2017 BusGet.ru Все права защищены
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:
Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
06:05 06:45 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:50 15:20 15:45 16:15 16:50 17:20 17:45 18:15 19:20 Показать все
06:07 06:47 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:52 15:22 15:47 16:17 16:52 17:22 17:47 18:17 19:22 Показать все
06:09 06:49 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:54 15:24 15:49 16:19 16:54 17:24 17:49 18:19 19:24 Показать все
06:10 06:50 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:55 15:25 15:50 16:20 16:55 17:25 17:50 18:20 19:25 Показать все
06:12 06:52 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:57 15:27 15:52 16:22 16:57 17:27 17:52 18:22 19:27 Показать все
06:13 06:53 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:58 15:28 15:53 16:23 16:58 17:28 17:53 18:23 19:28 Показать все
06:15 06:55 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 15:00 15:30 15:55 16:25 17:00 17:30 17:55 18:25 19:30 Показать все
06:17 06:57 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 15:02 15:32 15:57 16:27 17:02 17:32 17:57 18:27 19:32 Показать все
06:18 06:58 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 15:03 15:33 15:58 16:28 17:03 17:33 17:58 18:28 19:33 Показать все
06:21 07:01 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 15:06 15:36 16:01 16:31 17:06 17:36 18:01 18:31 19:36 Показать все
06:24 07:04 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 15:09 15:39 16:04 16:34 17:09 17:39 18:04 18:34 19:39 Показать все
06:28 07:08 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 15:13 15:43 16:08 16:38 17:13 17:43 18:08 18:38 19:43 Показать все
06:30 07:10 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:15 15:45 16:10 16:40 17:15 17:45 18:10 18:40 19:45 Показать все
06:32 07:12 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:17 15:47 16:12 16:42 17:17 17:47 18:12 18:42 19:47 Показать все
06:33 07:13 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:18 15:48 16:13 16:43 17:18 17:48 18:13 18:43 19:48 Показать все
06:36 07:16 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:21 15:51 16:16 16:46 17:21 17:51 18:16 18:46 19:51 Показать все
06:38 07:18 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:23 15:53 16:18 16:48 17:23 17:53 18:18 18:48 19:53 Показать все
06:39 07:19 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:24 15:54 16:19 16:49 17:24 17:54 18:19 18:49 19:54 Показать все
06:41 07:21 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:26 15:56 16:21 16:51 17:26 17:56 18:21 18:51 19:56 Показать все
06:43 07:23 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:28 15:58 16:23 16:53 17:28 17:58 18:23 18:53 19:58 Показать все
06:44 07:24 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:29 15:59 16:24 16:54 17:29 17:59 18:24 18:54 19:59 Показать все
06:46 07:26 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:31 16:01 16:26 16:56 17:31 18:01 18:26 18:56 20:01 Показать все
06:48 07:28 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:33 16:03 16:28 16:58 17:33 18:03 18:28 18:58 20:03 Показать все
06:49 07:29 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:34 16:04 16:29 16:59 17:34 18:04 18:29 18:59 20:04 Показать все
06:50 07:30 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:35 16:05 16:30 17:00 17:35 18:05 18:30 19:00 20:05 Показать все
06:52 07:32 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:37 16:07 16:32 17:02 17:37 18:07 18:32 19:02 20:07 Показать все
06:52 07:32 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:37 16:07 16:32 17:02 17:37 18:07 18:32 19:02 20:07 Показать все
06:54 07:34 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:39 16:09 16:34 17:04 17:39 18:09 18:34 19:04 20:09 Показать все
06:55 07:35 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:40 16:10 16:35 17:05 17:40 18:10 18:35 19:05 20:10 Показать все
06:57 07:37 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:42 16:12 16:37 17:07 17:42 18:12 18:37 19:07 20:12 Показать все
06:58 07:38 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:43 16:13 16:38 17:08 17:43 18:13 18:38 19:08 20:13 Показать все
07:00 07:40 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:45 16:15 16:40 17:10 17:45 18:15 18:40 19:10 20:15 Показать все
07:02 07:42 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:47 16:17 16:42 17:12 17:47 18:17 18:42 19:12 20:17 Показать все
07:03 07:43 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:48 16:18 16:43 17:13 17:48 18:18 18:43 19:13 20:18 Показать все
07:04 07:44 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:49 16:19 16:44 17:14 17:49 18:19 18:44 19:14 20:19 Показать все
07:05 07:45 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:50 16:20 16:45 17:15 17:50 18:20 18:45 19:15 20:20 Показать все
07:07 07:47 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:52 16:22 16:47 17:17 17:52 18:22 18:47 19:17 20:22 Показать все
07:09 07:49 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:54 16:24 16:49 17:19 17:54 18:24 18:49 19:19 20:24 Показать все
07:15 07:55 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 16:00 16:30 16:55 17:25 18:00 18:30 18:55 19:25 20:30 Показать все
07:16 07:56 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 16:01 16:31 16:56 17:26 18:01 18:31 18:56 19:26 20:31 Показать все
07:20 08:00 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 16:05 16:35 17:00 17:30 18:05 18:35 19:00 19:30 20:35 Показать все
07:23 08:03 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 16:08 16:38 17:03 17:33 18:08 18:38 19:03 19:33 20:38 Показать все
07:26 08:06 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 16:11 16:41 17:06 17:36 18:11 18:41 19:06 19:36 20:41 Показать все
07:28 08:08 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 16:13 16:43 17:08 17:38 18:13 18:43 19:08 19:38 20:43 Показать все
07:29 08:09 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 16:14 16:44 17:09 17:39 18:14 18:44 19:09 19:39 20:44 Показать все
07:31 08:11 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 16:16 16:46 17:11 17:41 18:16 18:46 19:11 19:41 20:46 Показать все
07:33 08:13 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:18 16:48 17:13 17:43 18:18 18:48 19:13 19:43 20:48 Показать все
07:34 08:14 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:19 16:49 17:14 17:44 18:19 18:49 19:14 19:44 20:49 Показать все
07:35 08:15 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:20 16:50 17:15 17:45 18:20 18:50 19:15 19:45 20:50 Показать все
07:37 08:17 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:22 16:52 17:17 17:47 18:22 18:52 19:17 19:47 20:52 Показать все
07:41 08:21 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:26 16:56 17:21 17:51 18:26 18:56 19:21 19:51 20:56 Показать все
Маршрут автобуса №46 в Нижнем Тагиле
Указано начальное время отправления автобуса №46 от остановки «Ж/д вокзал → ВМЗ ул. Быкова» в Нижнем Тагиле. Слэш «/» указывает на «будни/выходные».
Указано время последнего рейса автобуса №46 от остановки «Ж/д вокзал → ВМЗ ул. Быкова». Слэш «/» указывает на «будни/выходные».
Интервал времени движения/ожидания автобуса №46 в Нижнем Тагиле
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Тагилстроевский район → Садовая → проспект Ленина → ул. Пархоменко → Пархоменко → ул. Пархоменко → Жуковского → Карла Либкнехта → Жуковского → ул. Ермака → Ермака → Космонавтов → Фрунзе → ул. Фрунзе → ул. Черных → Черных → ул. Черных → Максима Горького → Быкова → Космонавтов → ул. Космонавтов → Ермака → Жуковского → Пархоменко → ул. Пархоменко → Пархоменко → ул. Пархоменко → пр. Ленина → проспект Ленина → Садовая → Тагилстроевский район
Кольцевой маршрут
Источники:
https://tagilcity.ru/news/2024-03-02/raspisanie-munitsipalnyh-avtobusov-v-nizhnem-tagile-spisok-5013887&rut=f7752732b3fa8cafe8034180139158591c5f83a8eafc2ef195f0c33a5703a2ec
https://busget.ru/nizhniy-tagil&rut=bc738a196ec295f141fbaa5c9a9c0df0fd260046babdaaa1dfa4745d848db0a0
https://kudikina.ru/nizhn/bus/65/A&rut=daa3c25aab23d6d6506f49e49d4cde7d6f0593713089720e6c847d247f8d8487
https://www.24tr.ru/ntagil/route/10564/&rut=9cedc5b1467e0aeb33ac1809615085f23dd93f13281fbf7d2d101e89c42ebea2